# Förrådsföretag i Sverige – jämförelse

Förrådskedjorna vi jämför, med antal förråd, lägsta pris, typiskt pris för 4–7 m², onlinebokning och uppsägning. Priserna kommer från företagens egna webbplatser och uppdateras varje natt.

Källa: https://bokaforrad.se/foretag/ (uppdaterad 2026-11-04)

## Jämförelse

| Företag | Förråd | Från | Typiskt 4–7 m² | Kommuner | Boka online | Uppsägning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Storage365](https://bokaforrad.se/foretag/storage365/index.md) | 132 | 145 kr/mån | 721 kr/mån | 73 | Ja | 30 dagar, räknat mot nästa betaldag |
| [Green Storage](https://bokaforrad.se/foretag/greenstorage/index.md) | 50 | 139 kr/mån | 1 424 kr/mån | 25 | Ja | Senast den 15:e, så slutar hyran vid månadens slut |
| [Shurgard](https://bokaforrad.se/foretag/shurgard/index.md) | 41 | 114 kr/mån | 1 156 kr/mån | 24 | Ja | Minst en månad, sedan 15 dagar före nästa period |
| [Prinsens Lager](https://bokaforrad.se/foretag/prinsenslager/index.md) | 26 | 494 kr/mån | – | 23 | Ja | En månad från uppsägningen |
| [Mitt Lager](https://bokaforrad.se/foretag/mittlager/index.md) | 18 | 149 kr/mån | 980 kr/mån | 13 | Ja | Senast den 15:e, så slutar hyran vid månadens slut |
| [Magasinera.com](https://bokaforrad.se/foretag/magasinera/index.md) | 17 | 295 kr/mån | 855 kr/mån | 11 | Ja | Senast den 14:e, så slutar hyran vid månadens slut |
| [Lagerkungen](https://bokaforrad.se/foretag/lagerkungen/index.md) | 15 | 199 kr/mån | 1 015 kr/mån | 14 | Ja | 30 dagar från uppsägningen |
| [HyrBox](https://bokaforrad.se/foretag/hyrbox/index.md) | 13 | 495 kr/mån | 1 089 kr/mån | 12 | Ja | En månad från nästa förnyelsedag |
| [Henriksson Storage](https://bokaforrad.se/foretag/henriksson/index.md) | 11 | 500 kr/mån | 800 kr/mån | 11 | Nej | Ingen uppsägningstid, säg upp före nästa dragning |
| [Pelican Self Storage](https://bokaforrad.se/foretag/pelican/index.md) | 10 | 259 kr/mån | 1 449 kr/mån | 7 | Ja | Senast den 15:e, men hyran löper minst till månaden efter inflyttningen |
| [Alabanza](https://bokaforrad.se/foretag/alabanza/index.md) | 9 | – | – | 7 | Ja | Senast sista dagen i månaden, så slutar hyran vid slutet av nästa månad |
| [LagerCity](https://bokaforrad.se/foretag/lagercity/index.md) | 4 | 330 kr/mån | 1 155 kr/mån | 2 | Ja | Senast den 15:e, så slutar hyran vid månadens slut |
| [LagerMix](https://bokaforrad.se/foretag/lagermix/index.md) | 4 | – | – | 2 | Ja | Senast den 15:e, så slutar hyran vid månadens slut |
| [Locker förrådshotell](https://bokaforrad.se/foretag/locker/index.md) | 3 | 660 kr/mån | 1 040 kr/mån | 3 | Ja | Senast 10 dagar före månadsskiftet |
| [Platsy](https://bokaforrad.se/foretag/platsy/index.md) | 3 | 440 kr/mån | 740 kr/mån | 3 | Ja | Senast den 15:e, så slutar hyran vid månadens slut |
| [Kontain](https://bokaforrad.se/foretag/kontain/index.md) | 3 | – | – | 3 | Ja | Senast den 15:e, så slutar hyran vid månadens slut |
| [Lättlagrat](https://bokaforrad.se/foretag/lattlagrat/index.md) | 2 | – | – | 1 | Ja | Senast den 15:e, så slutar hyran vid månadens slut |
| [Big Easy Self Storage](https://bokaforrad.se/foretag/bigeasy/index.md) | 2 | – | – | 1 | Ja | Senast den 15:e, så slutar hyran vid månadens slut |
| [Qirra](https://bokaforrad.se/foretag/qirra/index.md) | 1 | 1 049 kr/mån | – | 1 | Ja | 30 dagar från uppsägningen |
