# Förråd i Stockholms län

112 förråd i 22 av länets 26 kommuner. Från 246 kr i månaden. Ett förråd på 4–7 m² kostar typiskt 962 kr i månaden.

Källa: https://bokaforrad.se/lan/stockholms/ (uppdaterad 2026-11-04)

## Kommuner

| Kommun | Förråd | Billigast | Typiskt 4–7 m² |
|---|---|---|---|
| [Botkyrka](https://bokaforrad.se/forrad/botkyrka/index.md) | 5 | 300 kr/mån | 850 kr/mån |
| [Danderyd](https://bokaforrad.se/forrad/danderyd/index.md) | 3 | 473 kr/mån | 1 010 kr/mån |
| [Ekerö](https://bokaforrad.se/forrad/ekero/index.md) | 1 | 750 kr/mån | – |
| [Haninge](https://bokaforrad.se/forrad/haninge/index.md) | 5 | 299 kr/mån | 595 kr/mån |
| [Huddinge](https://bokaforrad.se/forrad/huddinge/index.md) | 4 | 285 kr/mån | 776 kr/mån |
| [Järfälla](https://bokaforrad.se/forrad/jarfalla/index.md) | 5 | 246 kr/mån | 874 kr/mån |
| [Lidingö](https://bokaforrad.se/forrad/lidingo/index.md) | 2 | 589 kr/mån | 2 659 kr/mån |
| [Nacka](https://bokaforrad.se/forrad/nacka/index.md) | 4 | 599 kr/mån | 1 285 kr/mån |
| [Norrtälje](https://bokaforrad.se/forrad/norrtalje/index.md) | 6 | 409 kr/mån | 850 kr/mån |
| [Nykvarn](https://bokaforrad.se/forrad/nykvarn/index.md) | 0, närmaste 11 km bort | – | – |
| [Nynäshamn](https://bokaforrad.se/forrad/nynashamn/index.md) | 1 | 325 kr/mån | 770 kr/mån |
| [Salem](https://bokaforrad.se/forrad/salem/index.md) | 0, närmaste 3,4 km bort | – | – |
| [Sigtuna](https://bokaforrad.se/forrad/sigtuna/index.md) | 0, närmaste 12 km bort | – | – |
| [Sollentuna](https://bokaforrad.se/forrad/sollentuna/index.md) | 3 | 281 kr/mån | 1 226 kr/mån |
| [Solna](https://bokaforrad.se/forrad/solna/index.md) | 5 | 395 kr/mån | 1 025 kr/mån |
| [Stockholm](https://bokaforrad.se/forrad/stockholm/index.md) | 36 | 259 kr/mån | 995 kr/mån |
| [Sundbyberg](https://bokaforrad.se/forrad/sundbyberg/index.md) | 1 | 336 kr/mån | – |
| [Södertälje](https://bokaforrad.se/forrad/sodertalje/index.md) | 2 | 429 kr/mån | 1 089 kr/mån |
| [Tyresö](https://bokaforrad.se/forrad/tyreso/index.md) | 3 | 360 kr/mån | 1 499 kr/mån |
| [Täby](https://bokaforrad.se/forrad/taby/index.md) | 5 | 619 kr/mån | 965 kr/mån |
| [Upplands Väsby](https://bokaforrad.se/forrad/upplands-vasby/index.md) | 3 | 283 kr/mån | 929 kr/mån |
| [Upplands-Bro](https://bokaforrad.se/forrad/upplands-bro/index.md) | 4 | 936 kr/mån | 936 kr/mån |
| [Vallentuna](https://bokaforrad.se/forrad/vallentuna/index.md) | 5 | 439 kr/mån | 1 599 kr/mån |
| [Vaxholm](https://bokaforrad.se/forrad/vaxholm/index.md) | 0, närmaste 10 km bort | – | – |
| [Värmdö](https://bokaforrad.se/forrad/varmdo/index.md) | 3 | 799 kr/mån | 920 kr/mån |
| [Österåker](https://bokaforrad.se/forrad/osteraker/index.md) | 6 | 350 kr/mån | 1 045 kr/mån |

## Billigaste lediga förråd per storlek

- 1–3 m²: Shurgard Jakobsberg (Järfälla) 1 m² 246 kr/mån; Pelican Sundbyberg (Stockholm) 1 m² 259 kr/mån; Storage365 Grindstuvägen, Bromma (Stockholm) 1,6 m² 280 kr/mån
- 4–7 m²: Shurgard Handen (Haninge) 4,5 m² 565 kr/mån; Storage365 Hantverksvägen, Väddö (Norrtälje) 4 m² 575 kr/mån; Storage365 Domherrevägen, Sollentuna (Danderyd) 3,5 m² 580 kr/mån
- 8–12 m²: Storage365 Skogsbovägen, Svartsjö (Ekerö) 11 m² 750 kr/mån; Storage365 Arrendevägen, Spånga (Stockholm) 8,5 m² 790 kr/mån; Storage365 Sorterargatan, Vällingby (Stockholm) 9 m² 950 kr/mån
- 13+ m²: Storage365 Skogsbovägen, Svartsjö (Ekerö) 13 m² 890 kr/mån; Shurgard Åkersberga (Österåker) 15 m² 1 490 kr/mån; Shurgard Jakobsberg (Järfälla) 18 m² 1 529 kr/mån

## Priser (median per månad i länet)

- 1–3 m²: 525 kr
- 4–7 m²: 962 kr
- 8–12 m²: 1 695 kr
- 13–30 m²: 3 830 kr

## Vanliga frågor

**Hur många förråd finns det i Stockholms län?**
Vi har hittat 112 förråd i 22 av länets 26 kommuner. Flest finns i Stockholm (36), Norrtälje (6) och Österåker (6).

**Vad kostar ett förråd i Stockholms län?**
Det billigaste lediga förrådet i länet kostar från 246 kr i månaden för 1 m², hos Shurgard Jakobsberg i Järfälla. Ett förråd på 4–7 m² kostar typiskt 962 kr i månaden, 17 % över det typiska priset i Sverige.

**Vilka förrådsföretag finns i Stockholms län?**
Vi jämför förråd hos Alabanza, Big Easy Self Storage, Green Storage, Henriksson Storage, Kontain, Locker förrådshotell, Pelican Self Storage, Prinsens Lager, Shurgard och Storage365 i länet.
