# Förråd i Västra Götalands län

39 förråd i 14 av länets 49 kommuner. Från 149 kr i månaden. Ett förråd på 4–7 m² kostar typiskt 962 kr i månaden.

Källa: https://bokaforrad.se/lan/vastra-gotalands/ (uppdaterad 2026-11-04)

## Kommuner

| Kommun | Förråd | Billigast | Typiskt 4–7 m² |
|---|---|---|---|
| [Ale](https://bokaforrad.se/forrad/ale/index.md) | 0, närmaste 7,1 km bort | – | – |
| [Alingsås](https://bokaforrad.se/forrad/alingsas/index.md) | 1 | – | – |
| [Bengtsfors](https://bokaforrad.se/forrad/bengtsfors/) | 0, närmaste 59 km bort | – | – |
| [Bollebygd](https://bokaforrad.se/forrad/bollebygd/index.md) | 0, närmaste 17 km bort | – | – |
| [Borås](https://bokaforrad.se/forrad/boras/index.md) | 5 | 369 kr/mån | 875 kr/mån |
| [Dals-Ed](https://bokaforrad.se/forrad/dals-ed/) | 0, närmaste 41 km bort | – | – |
| [Essunga](https://bokaforrad.se/forrad/essunga/index.md) | 0, närmaste 18 km bort | – | – |
| [Falköping](https://bokaforrad.se/forrad/falkoping/index.md) | 1 | 300 kr/mån | 738 kr/mån |
| [Färgelanda](https://bokaforrad.se/forrad/fargelanda/index.md) | 0, närmaste 24 km bort | – | – |
| [Grästorp](https://bokaforrad.se/forrad/grastorp/index.md) | 0, närmaste 21 km bort | – | – |
| [Gullspång](https://bokaforrad.se/forrad/gullspang/) | 0, närmaste 35 km bort | – | – |
| [Göteborg](https://bokaforrad.se/forrad/goteborg/index.md) | 15 | 149 kr/mån | 1 101 kr/mån |
| [Götene](https://bokaforrad.se/forrad/gotene/) | 0, närmaste 26 km bort | – | – |
| [Herrljunga](https://bokaforrad.se/forrad/herrljunga/) | 0, närmaste 26 km bort | – | – |
| [Hjo](https://bokaforrad.se/forrad/hjo/) | 0, närmaste 46 km bort | – | – |
| [Härryda](https://bokaforrad.se/forrad/harryda/index.md) | 2 | 1 189 kr/mån | – |
| [Karlsborg](https://bokaforrad.se/forrad/karlsborg/) | 0, närmaste 31 km bort | – | – |
| [Kungälv](https://bokaforrad.se/forrad/kungalv/index.md) | 1 | 579 kr/mån | – |
| [Lerum](https://bokaforrad.se/forrad/lerum/index.md) | 1 | 398 kr/mån | 1 398 kr/mån |
| [Lidköping](https://bokaforrad.se/forrad/lidkoping/) | 0, närmaste 44 km bort | – | – |
| [Lilla Edet](https://bokaforrad.se/forrad/lilla-edet/index.md) | 0, närmaste 16 km bort | – | – |
| [Lysekil](https://bokaforrad.se/forrad/lysekil/index.md) | 1 | 165 kr/mån | 952 kr/mån |
| [Mariestad](https://bokaforrad.se/forrad/mariestad/index.md) | 1 | 494 kr/mån | – |
| [Mark](https://bokaforrad.se/forrad/mark/) | 0, närmaste 26 km bort | – | – |
| [Mellerud](https://bokaforrad.se/forrad/mellerud/) | 0, närmaste 45 km bort | – | – |
| [Munkedal](https://bokaforrad.se/forrad/munkedal/index.md) | 0, närmaste 21 km bort | – | – |
| [Mölndal](https://bokaforrad.se/forrad/molndal/index.md) | 3 | 339 kr/mån | 1 574 kr/mån |
| [Orust](https://bokaforrad.se/forrad/orust/index.md) | 0, närmaste 14 km bort | – | – |
| [Partille](https://bokaforrad.se/forrad/partille/index.md) | 0, närmaste 2,5 km bort | – | – |
| [Skara](https://bokaforrad.se/forrad/skara/) | 0, närmaste 25 km bort | – | – |
| [Skövde](https://bokaforrad.se/forrad/skovde/) | 0, närmaste 31 km bort | – | – |
| [Sotenäs](https://bokaforrad.se/forrad/sotenas/index.md) | 1 | 470 kr/mån | 1 110 kr/mån |
| [Stenungsund](https://bokaforrad.se/forrad/stenungsund/index.md) | 0, närmaste 24 km bort | – | – |
| [Strömstad](https://bokaforrad.se/forrad/stromstad/index.md) | 1 | 375 kr/mån | 915 kr/mån |
| [Svenljunga](https://bokaforrad.se/forrad/svenljunga/) | 0, närmaste 26 km bort | – | – |
| [Tanum](https://bokaforrad.se/forrad/tanum/) | 0, närmaste 27 km bort | – | – |
| [Tibro](https://bokaforrad.se/forrad/tibro/) | 0, närmaste 35 km bort | – | – |
| [Tidaholm](https://bokaforrad.se/forrad/tidaholm/index.md) | 0, närmaste 25 km bort | – | – |
| [Tjörn](https://bokaforrad.se/forrad/tjorn/) | 0, närmaste 25 km bort | – | – |
| [Tranemo](https://bokaforrad.se/forrad/tranemo/index.md) | 0, närmaste 24 km bort | – | – |
| [Trollhättan](https://bokaforrad.se/forrad/trollhattan/index.md) | 3 | 379 kr/mån | 744 kr/mån |
| [Töreboda](https://bokaforrad.se/forrad/toreboda/index.md) | 0, närmaste 17 km bort | – | – |
| [Uddevalla](https://bokaforrad.se/forrad/uddevalla/index.md) | 3 | 295 kr/mån | 747 kr/mån |
| [Ulricehamn](https://bokaforrad.se/forrad/ulricehamn/) | 0, närmaste 29 km bort | – | – |
| [Vara](https://bokaforrad.se/forrad/vara/) | 0, närmaste 30 km bort | – | – |
| [Vårgårda](https://bokaforrad.se/forrad/vargarda/index.md) | 0, närmaste 13 km bort | – | – |
| [Vänersborg](https://bokaforrad.se/forrad/vanersborg/index.md) | 0, närmaste 8,9 km bort | – | – |
| [Åmål](https://bokaforrad.se/forrad/amal/) | 0, närmaste 60 km bort | – | – |
| [Öckerö](https://bokaforrad.se/forrad/ockero/index.md) | 0, närmaste 12 km bort | – | – |

## Billigaste lediga förråd per storlek

- 1–3 m²: Storage365 Stureholmsvägen, Uddevalla (Uddevalla) 2 m² 295 kr/mån; Green Storage Sandarna (Göteborg) 1 m² 299 kr/mån; Storage365 Göteborgsvägen, Falköping (Falköping) 1,5 m² 300 kr/mån
- 4–7 m²: Storage365 Stureholmsvägen, Uddevalla (Uddevalla) 4 m² 595 kr/mån; Storage365 Drottninggatan, Trollhättan (Trollhättan) 4 m² 637 kr/mån; Storage365 Göteborgsvägen, Falköping (Falköping) 4,5 m² 675 kr/mån
- 8–12 m²: Storage365 Gamla Sörredsvägen, Torslanda (Göteborg) 8,8 m² 902 kr/mån; Storage365 Göteborgsvägen, Falköping (Falköping) 7,5 m² 1 050 kr/mån; Storage365 Landerigatan, Borås (Borås) 7,5 m² 1 060 kr/mån
- 13+ m²: Storage365 Vågmästaregatan, Göteborg (Göteborg) 16 m² 1 495 kr/mån; Storage365 Stureholmsvägen, Uddevalla (Uddevalla) 16 m² 1 845 kr/mån; Mitt Lager Borås (Borås) 13 m² 2 085 kr/mån

## Priser (median per månad i länet)

- 1–3 m²: 510 kr
- 4–7 m²: 962 kr
- 8–12 m²: 1 480 kr
- 13–30 m²: 3 198 kr

## Vanliga frågor

**Hur många förråd finns det i Västra Götalands län?**
Vi har hittat 39 förråd i 14 av länets 49 kommuner. Flest finns i Göteborg (15), Borås (5) och Mölndal (3).

**Vad kostar ett förråd i Västra Götalands län?**
Det billigaste lediga förrådet i länet kostar från 149 kr i månaden för 1 m³, hos Mitt Lager Göteborg i Göteborg. Ett förråd på 4–7 m² kostar typiskt 962 kr i månaden, 17 % över det typiska priset i Sverige.

**Vilka förrådsföretag finns i Västra Götalands län?**
Vi jämför förråd hos Alabanza, Green Storage, Lagerkungen, Mitt Lager, Prinsens Lager, Shurgard och Storage365 i länet.
