Prisindex · uppdaterat 2026-11-04
Vad kostar ett förråd?
Typiska månadspriser för förråd i Sverige, per storlek och stad. Siffrorna bygger på 317 anläggningar som publicerar sina priser. Siffrorna uppdateras varje natt.
Hela Sverige
| Storlek | Typiskt pris | Billigast ledigt |
|---|---|---|
| 1–3 m² | 450 kr/mån | 114 kr |
| 4–7 m² | 819 kr/mån | 412 kr |
| 8–12 m² | 1 366 kr/mån | 675 kr |
| 13–30 m² | 2 595 kr/mån | 850 kr |
Det här påverkar priset
- Läget. Förråd i storstädernas innerstad kostar ofta dubbelt så mycket per m² som i mindre orter.
- Storleken. Priset per m² sjunker ju större förrådet är.
- Våningsplan och tillgång. Bottenplan, kör-fram och tillgång dygnet runt kostar mer.
- Kampanjer. Många företag ger rabatt de första en till tre månaderna. Räkna på priset efter kampanjen.
- Tillägg. Försäkring, lås och depositionsavgift kan tillkomma.
Priser per stad
Medianpris per månad i kommunen. Streck betyder för få publicerade priser.
| Kommun | Förråd | 1–3 m² | 4–7 m² | 8–12 m² | 13–30 m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Borås | 5 | 520 kr | 875 kr | 1 408 kr | 2 149 kr |
| Botkyrka | 5 | 450 kr | 850 kr | 1 459 kr | 3 959 kr |
| Enköping | 5 | 305 kr | 790 kr | 1 300 kr | – |
| Eskilstuna | 5 | 415 kr | 535 kr | 795 kr | 1 490 kr |
| Falkenberg | 4 | 390 kr | 755 kr | 1 225 kr | 2 350 kr |
| Gävle | 5 | 379 kr | 719 kr | 1 064 kr | 1 574 kr |
| Göteborg | 15 | 534 kr | 1 101 kr | 1 549 kr | 4 001 kr |
| Halmstad | 6 | 406 kr | 850 kr | 1 460 kr | 1 895 kr |
| Haninge | 5 | 422 kr | 595 kr | 1 525 kr | 2 700 kr |
| Helsingborg | 5 | 360 kr | 731 kr | 1 048 kr | 2 207 kr |
| Järfälla | 5 | 459 kr | 874 kr | 1 707 kr | 4 839 kr |
| Kristianstad | 6 | 380 kr | 695 kr | 1 045 kr | 1 599 kr |
| Landskrona | 5 | 450 kr | 875 kr | 1 195 kr | 1 725 kr |
| Malmö | 11 | 399 kr | 810 kr | 1 264 kr | 3 558 kr |
| Norrköping | 5 | 372 kr | 775 kr | 1 234 kr | 2 000 kr |
| Norrtälje | 6 | 540 kr | 850 kr | 1 505 kr | – |
| Sandviken | 6 | 371 kr | 716 kr | 927 kr | – |
| Solna | 5 | 510 kr | 1 025 kr | 1 748 kr | 2 843 kr |
| Stockholm | 36 | 559 kr | 995 kr | 1 745 kr | 4 194 kr |
| Täby | 5 | 609 kr | 965 kr | 2 328 kr | 3 341 kr |
| Uppsala | 12 | 480 kr | 745 kr | 1 162 kr | 2 295 kr |
| Vallentuna | 5 | 899 kr | 1 599 kr | – | – |
| Västerås | 7 | 250 kr | 545 kr | 1 015 kr | 1 520 kr |
| Växjö | 5 | 490 kr | 982 kr | 1 495 kr | 1 985 kr |
| Österåker | 6 | 425 kr | 1 045 kr | 1 490 kr | 4 794 kr |
Så räknar vi
Vi hämtar priserna som förrådsföretagen själva publicerar på sina webbplatser. Varje storlek räknas en gång per anläggning. Medianen är det mittersta priset: hälften av förråden kostar mer och hälften mindre. Vi visar en median först när det finns minst tre priser i storleksklassen. Storlekarna räknas till närmaste hela kvadratmeter, så ett förråd på 7,5 m² hör till 8–12 m². Klasserna är desamma som i sökverktyget, men den största räknas bara upp till 30 m², så att lagerlokaler inte drar upp det typiska priset. Vinförvaring, skåp, boxar under 1 m² och mark utomhus ingår inte. Kampanjpriser räknas som de visas den dag vi hämtar dem.
Datan finns som JSON. Citera gärna siffrorna med länk till den här sidan. Se också villkoren för våra uppgifter.